For 2021 og 2022 er følgende generelle skatte- og beløbsgrænser mv. gældende:
| Angivet i DKK – med mindre andet er angivet | 2022 | 2021 |
| Aktiegevinster/udbyttegrænse for 27% skat | 57.200 | 56.500 |
| Beskæftigelsesfradrag | 41.600 | 40.600 |
| Håndværkerfradrag – håndværksydelser* | 12.900 | 25.000 |
| Håndværkerfradrag – serviceydelser | 6.400 | 25.000 |
| Skattefrit jubilæums-/fratrædelsesgodtgørelse | 8.000 | 8.000 |
| Øvrige lønmodtagerudgifter – fradragsloft | 6.600 | 6.500 |
| Fradrag for rate-/liv pension | 59.200 | 58.500 |
| Max. Skattefrie personalegaver pr. år (inkl. Julegaver) | 1.200 | 1.200 |
| Mindste beskatningsgrundlag – fri bil | 160.000 | 160.000 |
| Værdi af fri bil:
Indtil værdi kr. 300.000 Over kr. 300.000 Grundlag for grøn ejerafgift (i beskatningsgrundlaget) |
24% 21% 350% |
25% 20% 250% |
| Værdi fri telefon, PC, internet | 3.000 | 3.000 |
| Kostgodtgørelse for lønmodtagere pr. døgn (skattefrit) | 539 | 532 |
| Logigodtgørelse pr. døgn (skattefrit) | 231 | 228 |
| Rejsefradrag – max. | 29.600 | 29.300 |
| Sommerhusudlejning – bundgrænse ved udlejning via bureau (skattefri indtægt) | 43.200 | 42.700 |
| Sommerhusudlejning – bundgrænse 40%-reglen for lejeindtægt | 11.900 | 11.700 |
| Kørselsfradrag 25-120 km. | 1,98 | 1,90 |
| Kørselsfradrag over 120 km. | 0,99 | 0,95 |
| Skattefri kørselsgodtgørelse – indtil 20.000 km. årligt | 3,51 | 3,44 |
| Skattefri kørselsgodtgørelse – udover 20.000 km. Årligt | 1,98 | 1,90 |
| Skattefrie gaver til børn/forældre | 69.500 | 68.700 |
| Skattefrie gaver til svigerbørn | 24.300 | 24.000 |
| Afskrivning – småsaldi under kr. | 31.000 | 30.700 |
| Afskrivning – småaktiver under kr. | 14.400 | 14.600 |
| Max. Indskud aktiesparekonto | 103.500 | 102.300 |
| Boafgift/arveafgift nærtstående – udover bundgrænse | 15% | 15% |
| Tillægsboafgift – ikke-nærtstående | 25% | 25% |
*) Håndværkerydelser kan kun indgå i håndværkerfradraget, såfremt ydelsen er leveret inden 1. april 2022.

